2014–2019 · 7 motor · 120–190 HP
| Motor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GüçHP | 125 | 150 | 120 | 120 | 180 | 150 | 190 |
| TorkNm | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 340 | 400 |
| Hacimcc | 1.395 | 1.395 | 1.598 | 1.598 | 1.798 | 1.968 | 1.968 |
| 0-100sn | 9,7 | 8,4 | 10,8 | 10,7 | 7,9 | 8,7 | 7,7 |
| TüketimL/100km | 5,3 | 4,9 | 4,0 | 4,0 | 5,7 | 4,4 | 4,5 |
| Azami hızkm/s | 208 | 220 | 206 | 206 | 232 | 218 | 235 |
| Yakıt | Benzin | Benzin | Dizel | Dizel | Benzin | Dizel | Dizel |
| Vites | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel | 7 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 7 ileri otomatik | 6 ileri otomatik | 6 ileri otomatik |
| Detay | İnceleniyor |
MTV · Kaynak: kpmgvergi.com · Son doğrulama: 31 Ekim 2026
Bilgilendirme amaçlıdır; bağlayıcı değildir. Gerçek tutarlar için yetkili satıcı, GİB veya bankanızla teyit edin.
Bu varyant için fiyat verisi girilmedi.
EA211 ailesi, gerdirici sorunu büyük ölçüde geçmişte kaldi
OrtaKarbon birikmesi (direkt enjeksiyon). LPG YAPILAMAZ
VW TR: 15.000 km / 1 yıl (LongLife yağla 30.000 km'ye kadar uzatılabilir - kullanımına göre ECU belirler)
Periyodik bakım
Bu jenerasyon için henüz onaylanmış yorum yok.