Sayfa yükleniyor…
Honda Civic FC ve Volkswagen Passat B8, ikisi de sedan sınıfında; boyut, ağırlık ve güç bakımından birbirine yakın iki rakip. Aşağıda her neslin ortanca güçteki motoru yan yana.
| Honda Civic FC | Volkswagen Passat B8 | |
|---|---|---|
| Üretim yılları | 2016–2021 | 2014–2019 |
| Motor | 1.5 VTEC Turbo (L15BA) | 1.4 TSI ACT (CZDA/CZEA - silindir devre dışı) |
| Yakıt | Benzin | Benzin |
| Güç | 182 hp | 150 hp |
| Tork | 240 Nm | 250 Nm |
| 0-100 km/s | 8,1 sn | 8,4 sn |
| Azami hız | 210 km/s | 220 km/s |
| Ort. tüketim | 5,7 L/100 km | 4,9 L/100 km |
| Ağırlık | 1.246 kg | 1.387 kg |
| Motor sayısı (nesil) | 4 | 7 |
Her nesil için ortanca güçteki motor alındı; tüm motor seçenekleri nesil sayfalarında.