Sayfa yükleniyor…
Audi A3 8V ve Volkswagen Passat B8, ikisi de sedan sınıfında; boyut, ağırlık ve güç bakımından birbirine yakın iki rakip. Aşağıda her neslin ortanca güçteki motoru yan yana.
| Audi A3 8V | Volkswagen Passat B8 | |
|---|---|---|
| Üretim yılları | 2012–2020 | 2014–2019 |
| Motor | 1.4 TFSI (EA211 ailesi, cylinder-on-demand) | 1.4 TSI ACT (CZDA/CZEA - silindir devre dışı) |
| Yakıt | Benzin | Benzin |
| Güç | 150 hp | 150 hp |
| Tork | 250 Nm | 250 Nm |
| 0-100 km/s | 8,1 sn | 8,4 sn |
| Azami hız | 220 km/s | 220 km/s |
| Ort. tüketim | 4,6 L/100 km | 4,9 L/100 km |
| Ağırlık | 1.275 kg | 1.387 kg |
| Motor sayısı (nesil) | 9 | 7 |
Her nesil için ortanca güçteki motor alındı; tüm motor seçenekleri nesil sayfalarında.