Sayfa yükleniyor…
Ford Focus MK3.5 ve Volkswagen Passat B8, ikisi de sedan sınıfında; boyut, ağırlık ve güç bakımından birbirine yakın iki rakip. Aşağıda her neslin ortanca güçteki motoru yan yana.
| Ford Focus MK3.5 | Volkswagen Passat B8 | |
|---|---|---|
| Üretim yılları | 2015–2018 | 2014–2019 |
| Motor | 1.0 EcoBoost GTDi (otomatik) | 1.4 TSI ACT (CZDA/CZEA - silindir devre dışı) |
| Yakıt | Benzin | Benzin |
| Güç | 125 hp | 150 hp |
| Tork | 170 Nm | 250 Nm |
| 0-100 km/s | 11,0 sn | 8,4 sn |
| Azami hız | 195 km/s | 220 km/s |
| Ort. tüketim | 4,9 L/100 km | 4,9 L/100 km |
| Ağırlık | 1.280 kg | 1.387 kg |
| Motor sayısı (nesil) | 10 | 7 |
Her nesil için ortanca güçteki motor alındı; tüm motor seçenekleri nesil sayfalarında.