Sayfa yükleniyor…
Audi A4 B9 pre-facelift ve Volkswagen Passat B8, ikisi de sedan sınıfında; boyut, ağırlık ve güç bakımından birbirine yakın iki rakip. Aşağıda her neslin ortanca güçteki motoru yan yana.
| Audi A4 B9 pre-facelift | Volkswagen Passat B8 | |
|---|---|---|
| Üretim yılları | 2015–2019 | 2014–2019 |
| Motor | 2.0 TDI Dynamic (EA288 ailesi) | 1.4 TSI ACT (CZDA/CZEA - silindir devre dışı) |
| Yakıt | Dizel | Benzin |
| Güç | 150 hp | 150 hp |
| Tork | 320 Nm | 250 Nm |
| 0-100 km/s | 8,9 sn | 8,4 sn |
| Azami hız | 210 km/s | 220 km/s |
| Ort. tüketim | 4,4 L/100 km | 4,9 L/100 km |
| Ağırlık | 1.465 kg | 1.387 kg |
| Uzunluk | 4.726 mm | — |
| Motor sayısı (nesil) | 10 | 7 |
Her nesil için ortanca güçteki motor alındı; tüm motor seçenekleri nesil sayfalarında.