2015–2019 · 10 motor · 150–190 HP
| Motor | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GüçHP | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 190 | 190 | 190 | 150 |
| TorkNm | 250 | 250 | 250 | 250 | 320 | 320 | 400 | 400 | 400 | 320 |
| Hacimcc | 1.395 | 1.395 | 1.395 | 1.395 | 1.968 | 1.968 | 1.968 | 1.968 | 1.968 | 1.968 |
| 0-100sn | 8,2 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,9 | 8,9 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 8,9 |
| TüketimL/100km | 5,5 | 5,3 | 5,3 | 5,4 | 4,4 | 4,4 | 4,9 | 4,9 | 5,0 | 4,5 |
| Azami hızkm/s | 221 | 224 | 224 | 224 | 210 | 210 | 228 | 228 | 228 | 210 |
| Yakıt | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Dizel | Dizel | Dizel | Dizel | Dizel | Dizel |
| Vites | 6 ileri manuel / 7 ileri S tronic | 6 ileri manuel / 7 ileri S tronic | 6 ileri manuel / 7 ileri S tronic | 6 ileri manuel / 7 ileri S tronic | 6 ileri manuel / 7 ileri S tronic | 6 ileri manuel / 7 ileri S tronic | 7 ileri S tronic | 7 ileri S tronic | 7 ileri S tronic | 6 ileri manuel / 7 ileri S tronic |
| Detay | İnceleniyor |
MTV · Kaynak: kpmgvergi.com · Son doğrulama: 31 Ekim 2026
Bilgilendirme amaçlıdır; bağlayıcı değildir. Gerçek tutarlar için yetkili satıcı, GİB veya bankanızla teyit edin.
Bu varyant için fiyat verisi girilmedi.
Sedan ile mekanik olarak aynı, Avant'a özgü ağırlık farkı tüketim/performansı hafif etkiliyor
OrtaDoğrudan enjeksiyon - klasik LPG YAPILAMAZ
Audi TR: 15.000 km / 1 yıl (LongLife yağla 30.000 km'ye kadar uzatılabilir)
Periyodik bakım
Bu jenerasyon için henüz onaylanmış yorum yok.