Sayfa yükleniyor…
Audi A4 B9 pre-facelift ve Volvo S60 2. Nesil (2010-2018, P3), ikisi de sedan sınıfında; boyut, ağırlık ve güç bakımından birbirine yakın iki rakip. Aşağıda her neslin ortanca güçteki motoru yan yana.
| Audi A4 B9 pre-facelift | Volvo S60 2. Nesil (2010-2018, P3) | |
|---|---|---|
| Üretim yılları | 2015–2019 | 2010–2018 |
| Motor | 2.0 TDI Dynamic (EA288 ailesi) | 2.0 D D3/D4 (2.0 dizel, turbo) |
| Yakıt | Dizel | Dizel |
| Güç | 150 hp | 150 hp |
| Tork | 320 Nm | 350 Nm |
| 0-100 km/s | 8,9 sn | 9,0 sn |
| Azami hız | 210 km/s | 210 km/s |
| Ort. tüketim | 4,4 L/100 km | 4,5 L/100 km |
| Ağırlık | 1.465 kg | 1.500 kg |
| Uzunluk | 4.726 mm | — |
| Motor sayısı (nesil) | 10 | 5 |
Her nesil için ortanca güçteki motor alındı; tüm motor seçenekleri nesil sayfalarında.