Sayfa yükleniyor…
Audi A4 B9 pre-facelift ve Volvo S90 1. Nesil (2016-2020, pre-facelift), ikisi de sedan sınıfında; boyut, ağırlık ve güç bakımından birbirine yakın iki rakip. Aşağıda her neslin ortanca güçteki motoru yan yana.
| Audi A4 B9 pre-facelift | Volvo S90 1. Nesil (2016-2020, pre-facelift) | |
|---|---|---|
| Üretim yılları | 2015–2019 | 2016–2020 |
| Motor | 2.0 TDI Dynamic (EA288 ailesi) | D4 (2.0 dizel, tek turbo, Drive-E) |
| Yakıt | Dizel | Dizel |
| Güç | 150 hp | 190 hp |
| Tork | 320 Nm | 400 Nm |
| 0-100 km/s | 8,9 sn | 8,2 sn |
| Azami hız | 210 km/s | 210 km/s |
| Ort. tüketim | 4,4 L/100 km | 4,1 L/100 km |
| Ağırlık | 1.465 kg | 1.626 kg |
| Uzunluk | 4.726 mm | — |
| Motor sayısı (nesil) | 10 | 2 |
Her nesil için ortanca güçteki motor alındı; tüm motor seçenekleri nesil sayfalarında.