2010–2014 · 8 motor · 105–211 HP
| Motor | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GüçHP | 122 | 160 | 105 | 160 | 140 | 170 | 177 | 211 |
| TorkNm | 200 | 240 | 250 | 250 | 320 | 350 | 380 | 280 |
| Hacimcc | 1.390 | 1.390 | 1.598 | 1.798 | 1.968 | 1.968 | 1.968 | 1.984 |
| 0-100sn | 10,3 | 8,5 | 12,2 | 8,5 | 9,8 | 8,6 | 8,4 | 7,6 |
| TüketimL/100km | 7,5 | — | — | 7,6 | — | — | — | — |
| Azami hızkm/s | 203 | 220 | 195 | 220 | 211 | 223 | 227 | 236 |
| Yakıt | Benzin | Benzin | Dizel | Benzin | Dizel | Dizel | Dizel | Benzin |
| Vites | 6 ileri manuel | 7 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel | 6 ileri otomatik | 6 ileri otomatik | 6 ileri manuel | 6 ileri otomatik |
| Detay | İnceleniyor |
MTV · Kaynak: kpmgvergi.com · Son doğrulama: 31 Ekim 2026
Bilgilendirme amaçlıdır; bağlayıcı değildir. Gerçek tutarlar için yetkili satıcı, GİB veya bankanızla teyit edin.
Bu varyant için fiyat verisi girilmedi.
EA111 ailesi, revize gerdirici
OrtaKarbon birikmesi (direkt enjeksiyon). LPG YAPILAMAZ
VW TR: 15.000 km / 1 yıl (LongLife yağla 30.000 km'ye kadar uzatılabilir - kullanımına göre ECU belirler)
Periyodik bakım
Bu jenerasyon için henüz onaylanmış yorum yok.