Sayfa yükleniyor…
BMW 3 Serisi E90-E93 ve Volkswagen Passat B7, ikisi de sedan sınıfında; boyut, ağırlık ve güç bakımından birbirine yakın iki rakip. Aşağıda her neslin ortanca güçteki motoru yan yana.
| BMW 3 Serisi E90-E93 | Volkswagen Passat B7 | |
|---|---|---|
| Üretim yılları | 2005–2013 | 2010–2014 |
| Motor | 320i (N43 ailesi) | 1.4 TSI (CTHD - twincharger) |
| Yakıt | Benzin | Benzin |
| Güç | 170 hp | 160 hp |
| Tork | 210 Nm | 240 Nm |
| 0-100 km/s | 8,1 sn | 8,5 sn |
| Azami hız | 223 km/s | 220 km/s |
| Ağırlık | 1.420 kg | 1.433 kg |
| Motor sayısı (nesil) | 3 | 8 |
Her nesil için ortanca güçteki motor alındı; tüm motor seçenekleri nesil sayfalarında.