Sayfa yükleniyor…
Volkswagen Passat B7 ve Volvo S60 2. Nesil (2010-2018, P3), ikisi de sedan sınıfında; boyut, ağırlık ve güç bakımından birbirine yakın iki rakip. Aşağıda her neslin ortanca güçteki motoru yan yana.
| Volkswagen Passat B7 | Volvo S60 2. Nesil (2010-2018, P3) | |
|---|---|---|
| Üretim yılları | 2010–2014 | 2010–2018 |
| Motor | 1.4 TSI (CTHD - twincharger) | 2.0 D D3/D4 (2.0 dizel, turbo) |
| Yakıt | Benzin | Dizel |
| Güç | 160 hp | 150 hp |
| Tork | 240 Nm | 350 Nm |
| 0-100 km/s | 8,5 sn | 9,0 sn |
| Azami hız | 220 km/s | 210 km/s |
| Ort. tüketim | — | 4,5 L/100 km |
| Ağırlık | 1.433 kg | 1.500 kg |
| Motor sayısı (nesil) | 8 | 5 |
Her nesil için ortanca güçteki motor alındı; tüm motor seçenekleri nesil sayfalarında.