Sayfa yükleniyor…
Audi A4 B8 ve Volkswagen Passat B7, ikisi de sedan sınıfında; boyut, ağırlık ve güç bakımından birbirine yakın iki rakip. Aşağıda her neslin ortanca güçteki motoru yan yana.
| Audi A4 B8 | Volkswagen Passat B7 | |
|---|---|---|
| Üretim yılları | 2007–2015 | 2010–2014 |
| Motor | 1.8 TFSI (EA888 ailesi, turbo) | 1.4 TSI (CTHD - twincharger) |
| Yakıt | Benzin | Benzin |
| Güç | 160 hp | 160 hp |
| Tork | 250 Nm | 240 Nm |
| 0-100 km/s | 8,2 sn | 8,5 sn |
| Azami hız | 219 km/s | 220 km/s |
| Ort. tüketim | 6,8 L/100 km | — |
| Ağırlık | 1.435 kg | 1.433 kg |
| Uzunluk | 4.703 mm | — |
| Motor sayısı (nesil) | 6 | 8 |
Her nesil için ortanca güçteki motor alındı; tüm motor seçenekleri nesil sayfalarında.