1998–2012 · 4 motor · 58–98 HP
| Motor | ||||
|---|---|---|---|---|
| GüçHP | 58 | 98 | 65 | 90 |
| TorkNm | — | 127 | 160 | 148 |
| Hacimcc | 1.149 | 1.390 | 1.461 | 1.598 |
| 0-100sn | 15,0 | 10,7 | 15,0 | 10,6 |
| TüketimL/100km | — | 7,3 | 4,4 | — |
| Azami hızkm/s | 160 | 185 | 162 | 181 |
| Yakıt | Benzin | Benzin | Dizel | Benzin |
| Vites | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel |
| Detay | İnceleniyor |
MTV · Kaynak: kpmgvergi.com · Son doğrulama: 31 Ekim 2026
Bilgilendirme amaçlıdır; bağlayıcı değildir. Gerçek tutarlar için yetkili satıcı, GİB veya bankanızla teyit edin.
Bu varyant için fiyat verisi girilmedi.
Basit atmosferik motor, elektronik arıza az
Ortadebriyaj/volan aşınması ve rölanti motoru kirlenmesi yaygın.
Renault TR: 15.000 km / 1 yıl
Periyodik bakım
Bu jenerasyon için henüz onaylanmış yorum yok.