Sayfa yükleniyor…
Ford Fiesta Mk5 ve Renault Clio X65, ikisi de hatchback sınıfında; boyut, ağırlık ve güç bakımından birbirine yakın iki rakip. Aşağıda her neslin ortanca güçteki motoru yan yana.
| Ford Fiesta Mk5 | Renault Clio X65 | |
|---|---|---|
| Üretim yılları | 1999–2001 | 1998–2012 |
| Motor | 1.25i 16V (Zetec-SE/Sigma ailesi, DHA-DHG kod) | 1.6 16V (90-110 Hp) |
| Yakıt | Benzin | Benzin |
| Güç | 75 hp | 90 hp |
| Tork | 110 Nm | 148 Nm |
| 0-100 km/s | 12,7 sn | 10,6 sn |
| Azami hız | 170 km/s | 181 km/s |
| Ort. tüketim | 6,9 L/100 km | — |
| Ağırlık | 1.057 kg | 980 kg |
| Uzunluk | 3.828 mm | 3.773 mm |
| Motor sayısı (nesil) | 3 | 4 |
Her nesil için ortanca güçteki motor alındı; tüm motor seçenekleri nesil sayfalarında.