Sayfa yükleniyor…
Renault Clio X65 ve Volkswagen Golf 1J (PQ34), ikisi de hatchback sınıfında; boyut, ağırlık ve güç bakımından birbirine yakın iki rakip. Aşağıda her neslin ortanca güçteki motoru yan yana.
| Renault Clio X65 | Volkswagen Golf 1J (PQ34) | |
|---|---|---|
| Üretim yılları | 1998–2012 | 1997–2003 |
| Motor | 1.6 16V (90-110 Hp) | 1.6 FSI (atmosferik, doğrudan enjeksiyon) |
| Yakıt | Benzin | Benzin |
| Güç | 90 hp | 110 hp |
| Tork | 148 Nm | 155 Nm |
| 0-100 km/s | 10,6 sn | 10,6 sn |
| Azami hız | 181 km/s | 194 km/s |
| Ort. tüketim | — | 6,2 L/100 km |
| Ağırlık | 980 kg | 1.125 kg |
| Uzunluk | 3.773 mm | — |
| Motor sayısı (nesil) | 4 | 12 |
Her nesil için ortanca güçteki motor alındı; tüm motor seçenekleri nesil sayfalarında.