Sayfa yükleniyor…
Renault Clio X65 ve Toyota Yaris XP10-XP90, ikisi de hatchback sınıfında; boyut, ağırlık ve güç bakımından birbirine yakın iki rakip. Aşağıda her neslin ortanca güçteki motoru yan yana.
| Renault Clio X65 | Toyota Yaris XP10-XP90 | |
|---|---|---|
| Üretim yılları | 1998–2012 | 2000–2011 |
| Motor | 1.6 16V (90-110 Hp) | 1.0 VVT-i (1KR-FE) |
| Yakıt | Benzin | Benzin |
| Güç | 90 hp | 69 hp |
| Tork | 148 Nm | 93 Nm |
| 0-100 km/s | 10,6 sn | 13,5 sn |
| Azami hız | 181 km/s | 160 km/s |
| Ort. tüketim | — | 4,3 L/100 km |
| Ağırlık | 980 kg | 940 kg |
| Uzunluk | 3.773 mm | — |
| Motor sayısı (nesil) | 4 | 2 |
Her nesil için ortanca güçteki motor alındı; tüm motor seçenekleri nesil sayfalarında.