2017–2023 · 7 motor · 184–340 HP
| Motor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GüçHP | 190 | 190 | 184 | 265 | 252 | 252 | 340 |
| TorkNm | 400 | 400 | 290 | 620 | 350 | 350 | 450 |
| Hacimcc | 1.995 | 1.995 | 1.998 | 2.993 | 1.998 | 2.998 | 2.998 |
| 0-100sn | 7,5 | 7,6 | 7,8 | 5,4 | 6,0 | 6,0 | 4,8 |
| TüketimL/100km | 4,1 | 4,5 | 5,4 | 4,5 | 5,5 | 6,0 | 6,5 |
| Azami hızkm/s | 235 | 232 | 235 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Yakıt | Dizel | Dizel | Benzin | Dizel | Benzin | Benzin | Benzin |
| Vites | 6 ileri manuel / 8 ileri otomatik | 8 ileri otomatik | 8 ileri otomatik | 8 ileri otomatik | 8 ileri otomatik | 8 ileri otomatik | 8 ileri otomatik |
| Detay | İnceleniyor |
MTV · Kaynak: kpmgvergi.com · Son doğrulama: 31 Ekim 2026
Bilgilendirme amaçlıdır; bağlayıcı değildir. Gerçek tutarlar için yetkili satıcı, GİB veya bankanızla teyit edin.
Bu varyant için fiyat verisi girilmedi.
B47 modüler dizel N47'ye göre güvenilir
OrtaAdBlue/SCR sistemi (Euro 6) ek bakım kalemi getirir
BMW Condition Based Service (CBS) - sabit km değil, yağ kalitesi/kullanım koşuluna göre değişken; ortalama 15.000-25.000
Periyodik bakım
Bu jenerasyon için henüz onaylanmış yorum yok.