Sayfa yükleniyor…
Audi A4 B9 facelift ve BMW 5 Serisi G30-G31, ikisi de sedan sınıfında; boyut, ağırlık ve güç bakımından birbirine yakın iki rakip. Aşağıda her neslin ortanca güçteki motoru yan yana.
| Audi A4 B9 facelift | BMW 5 Serisi G30-G31 | |
|---|---|---|
| Üretim yılları | 2019–günümüz | 2017–2023 |
| Motor | 40 TDI (2.0 TDI, EA288evo ailesi, 12V mild-hybrid) | 530i |
| Yakıt | Mild hibrit | Benzin |
| Güç | 190 hp | 252 hp |
| Tork | 400 Nm | 350 Nm |
| 0-100 km/s | 7,3 sn | 6,0 sn |
| Azami hız | 232 km/s | 250 km/s |
| Ort. tüketim | 4,7 L/100 km | 5,5 L/100 km |
| Ağırlık | 1.560 kg | 1.595 kg |
| Motor sayısı (nesil) | 2 | 7 |
Her nesil için ortanca güçteki motor alındı; tüm motor seçenekleri nesil sayfalarında.