Sayfa yükleniyor…
BMW 5 Serisi G30-G31 ve Volvo S90 1. Nesil (2016-2020, pre-facelift), ikisi de sedan sınıfında; boyut, ağırlık ve güç bakımından birbirine yakın iki rakip. Aşağıda her neslin ortanca güçteki motoru yan yana.
| BMW 5 Serisi G30-G31 | Volvo S90 1. Nesil (2016-2020, pre-facelift) | |
|---|---|---|
| Üretim yılları | 2017–2023 | 2016–2020 |
| Motor | 530i | D4 (2.0 dizel, tek turbo, Drive-E) |
| Yakıt | Benzin | Dizel |
| Güç | 252 hp | 190 hp |
| Tork | 350 Nm | 400 Nm |
| 0-100 km/s | 6,0 sn | 8,2 sn |
| Azami hız | 250 km/s | 210 km/s |
| Ort. tüketim | 5,5 L/100 km | 4,1 L/100 km |
| Ağırlık | 1.595 kg | 1.626 kg |
| Motor sayısı (nesil) | 7 | 2 |
Her nesil için ortanca güçteki motor alındı; tüm motor seçenekleri nesil sayfalarında.