1995–2004 · 8 motor · 136–286 HP
| Motor | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GüçHP | 136 | 170 | 170 | 192 | 143 | 193 | 184 | 286 |
| TorkNm | 280 | 210 | 245 | 245 | 280 | 280 | 390 | 440 |
| Hacimcc | 1.951 | 2.171 | 2.494 | 2.494 | 2.497 | 2.793 | 2.926 | 4.398 |
| 0-100sn | 10,6 | 9,1 | 8,5 | 8,1 | 10,4 | 7,5 | 8,0 | 6,2 |
| TüketimL/100km | 5,9 | 9,0 | — | 9,4 | — | — | 7,8 | 12,0 |
| Azami hızkm/s | 206 | 226 | 226 | 238 | 205 | 235 | 225 | 250 |
| Yakıt | Dizel | Benzin | Benzin | Benzin | Dizel | Benzin | Dizel | Benzin |
| Vites | 5 ileri manuel / 5 ileri otomatik | 5 ileri manuel / 5 ileri otomatik | 5 ileri manuel / 5 ileri otomatik | 5 ileri manuel / 5 ileri otomatik | 5 ileri manuel / 5 ileri otomatik | 5 ileri manuel / 5 ileri otomatik | 5 ileri manuel / 5 ileri otomatik | 5 ileri manuel / 5 ileri otomatik |
| Detay | İnceleniyor |
MTV · Kaynak: kpmgvergi.com · Son doğrulama: 31 Ekim 2026
Bilgilendirme amaçlıdır; bağlayıcı değildir. Gerçek tutarlar için yetkili satıcı, GİB veya bankanızla teyit edin.
Bu varyant için fiyat verisi girilmedi.
İlk nesil common-rail M47 - sonraki N47'ye göre daha az kronik zincir sorunu bildirilir, enjektör bakım maliyeti dizel o
Ortartalamasında
Sabit aralık: yaklaşık 15.000 km / 1 yıl (E39 döneminde henüz tam CBS yok, servis göstergesi ile sabit aralık karışık ku
Periyodik bakım
Bu jenerasyon için henüz onaylanmış yorum yok.