Sayfa yükleniyor…
BMW 5 Serisi E39 ve Volvo S60 1. Nesil (2000-2009, P2), ikisi de sedan sınıfında; boyut, ağırlık ve güç bakımından birbirine yakın iki rakip. Aşağıda her neslin ortanca güçteki motoru yan yana.
| BMW 5 Serisi E39 | Volvo S60 1. Nesil (2000-2009, P2) | |
|---|---|---|
| Üretim yılları | 1995–2004 | 2000–2009 |
| Motor | 523i | 2.4 D (2.4 dizel, 5 silindir, turbo) |
| Yakıt | Benzin | Dizel |
| Güç | 170 hp | 163 hp |
| Tork | 245 Nm | 340 Nm |
| 0-100 km/s | 8,5 sn | 9,5 sn |
| Azami hız | 226 km/s | 205 km/s |
| Ort. tüketim | — | 6,8 L/100 km |
| Ağırlık | 1.475 kg | 1.540 kg |
| Motor sayısı (nesil) | 8 | 1 |
Her nesil için ortanca güçteki motor alındı; tüm motor seçenekleri nesil sayfalarında.