Sayfa yükleniyor…
BMW 5 Serisi E39 ve Skoda Superb 3U (B5), ikisi de sedan sınıfında; boyut, ağırlık ve güç bakımından birbirine yakın iki rakip. Aşağıda her neslin ortanca güçteki motoru yan yana.
| BMW 5 Serisi E39 | Skoda Superb 3U (B5) | |
|---|---|---|
| Üretim yılları | 1995–2004 | 2001–2008 |
| Motor | 523i | 1.8 T (turbo, EA113 ailesi) |
| Yakıt | Benzin | Benzin |
| Güç | 170 hp | 150 hp |
| Tork | 245 Nm | 210 Nm |
| 0-100 km/s | 8,5 sn | 9,5 sn |
| Azami hız | 226 km/s | 216 km/s |
| Ort. tüketim | — | 8,4 L/100 km |
| Ağırlık | 1.475 kg | 1.275 kg |
| Motor sayısı (nesil) | 8 | 9 |
Her nesil için ortanca güçteki motor alındı; tüm motor seçenekleri nesil sayfalarında.