Sayfa yükleniyor…
Skoda Octavia 1Z (PQ35) ve Volkswagen Golf 1K (PQ35), ikisi de hatchback sınıfında; boyut, ağırlık ve güç bakımından birbirine yakın iki rakip. Aşağıda her neslin ortanca güçteki motoru yan yana.
| Skoda Octavia 1Z (PQ35) | Volkswagen Golf 1K (PQ35) | |
|---|---|---|
| Üretim yılları | 2004–2013 | 2003–2008 |
| Motor | 1.4 TSI (EA111, turbo) | 2.0 TDI PD (pompa-enjektör) |
| Yakıt | Benzin | Dizel |
| Güç | 122 hp | 140 hp |
| Tork | 200 Nm | 320 Nm |
| 0-100 km/s | 9,7 sn | 9,3 sn |
| Azami hız | 203 km/s | 205 km/s |
| Ort. tüketim | 6,6 L/100 km | — |
| Ağırlık | 1.340 kg | 1.316 kg |
| Motor sayısı (nesil) | 13 | 9 |
Her nesil için ortanca güçteki motor alındı; tüm motor seçenekleri nesil sayfalarında.