Sayfa yükleniyor…
Peugeot 3008 P64 (2024-günümüz) ve Volkswagen Tiguan CT1 (2024-günümüz), ikisi de suv sınıfında; boyut, ağırlık ve güç bakımından birbirine yakın iki rakip. Aşağıda her neslin ortanca güçteki motoru yan yana.
| Peugeot 3008 P64 (2024-günümüz) | Volkswagen Tiguan CT1 (2024-günümüz) | |
|---|---|---|
| Üretim yılları | 2024–günümüz | 2024–günümüz |
| Motor | 1.2 Mhev - 1.2 (136 Hp) Mild Hybrid e-DCS6 (PureTech/HN09, 48V mild hibrit) | 1.5 e-TSI |
| Yakıt | Mild hibrit | Mild hibrit |
| Güç | 136 hp | 150 hp |
| Tork | 230 Nm | 250 Nm |
| 0-100 km/s | 10,2 sn | 9,1 sn |
| Azami hız | 201 km/s | 210 km/s |
| Ort. tüketim | 5,6 L/100 km | 6,2 L/100 km |
| Ağırlık | 1.648 kg | 1.616 kg |
| Motor sayısı (nesil) | 1 | 2 |
Her nesil için ortanca güçteki motor alındı; tüm motor seçenekleri nesil sayfalarında.