Sayfa yükleniyor…
Ford Ranger T6-P375 ve Toyota Hilux AN10-AN20 Vigo, ikisi de pickup sınıfında; boyut, ağırlık ve güç bakımından birbirine yakın iki rakip. Aşağıda her neslin ortanca güçteki motoru yan yana.
| Ford Ranger T6-P375 | Toyota Hilux AN10-AN20 Vigo | |
|---|---|---|
| Üretim yılları | 2011–2022 | 2005–2015 |
| Motor | 2.2 TDCi | 2.5 D-4D |
| Yakıt | Dizel | Dizel |
| Güç | 150 hp | 144 hp |
| Tork | 375 Nm | 343 Nm |
| 0-100 km/s | — | 12,5 sn |
| Azami hız | 175 km/s | 170 km/s |
| Ort. tüketim | 8,6 L/100 km | 8,3 L/100 km |
| Ağırlık | 2.123 kg | 1.920 kg |
| Motor sayısı (nesil) | 2 | 2 |
Her nesil için ortanca güçteki motor alındı; tüm motor seçenekleri nesil sayfalarında.