Sayfa yükleniyor…
Ford Ranger T6.2-P703 (2019-günümüz) ve Toyota Hilux AN120-AN130 Revo (2016-günümüz), ikisi de pickup sınıfında; boyut, ağırlık ve güç bakımından birbirine yakın iki rakip. Aşağıda her neslin ortanca güçteki motoru yan yana.
| Ford Ranger T6.2-P703 (2019-günümüz) | Toyota Hilux AN120-AN130 Revo (2016-günümüz) | |
|---|---|---|
| Üretim yılları | 2019–günümüz | 2016–günümüz |
| Motor | 2.0 EcoBlue | 2.8 D-4D |
| Yakıt | Dizel | Dizel |
| Güç | 213 hp | 204 hp |
| Tork | 500 Nm | 420 Nm |
| 0-100 km/s | 9,0 sn | 10,1 sn |
| Azami hız | 180 km/s | 175 km/s |
| Ort. tüketim | 7,8 L/100 km | 8,4 L/100 km |
| Ağırlık | 2.240 kg | 2.120 kg |
| Motor sayısı (nesil) | 2 | 2 |
Her nesil için ortanca güçteki motor alındı; tüm motor seçenekleri nesil sayfalarında.