Sayfa yükleniyor…
Ford Kuga C520 ve Hyundai Tucson TL, ikisi de suv sınıfında; boyut, ağırlık ve güç bakımından birbirine yakın iki rakip. Aşağıda her neslin ortanca güçteki motoru yan yana.
| Ford Kuga C520 | Hyundai Tucson TL | |
|---|---|---|
| Üretim yılları | 2012–2019 | 2015–2021 |
| Motor | 1.5 EcoBoost | 1.6 GDI |
| Yakıt | Benzin | Benzin |
| Güç | 150 hp | 132 hp |
| Tork | 240 Nm | 161 Nm |
| 0-100 km/s | 9,7 sn | 11,5 sn |
| Azami hız | 195 km/s | 182 km/s |
| Ort. tüketim | 6,3 L/100 km | 6,7 L/100 km |
| Ağırlık | 1.560 kg | 1.379 kg |
| Uzunluk | — | 4.475 mm |
| Motor sayısı (nesil) | 4 | 4 |
Her nesil için ortanca güçteki motor alındı; tüm motor seçenekleri nesil sayfalarında.