2015–2021 · 4 motor · 116–177 HP
| Motor | ||||
|---|---|---|---|---|
| GüçHP | 116 | 136 | 132 | 177 |
| TorkNm | 280 | 320 | 161 | 265 |
| Hacimcc | 1.598 | 1.598 | 1.591 | 1.591 |
| 0-100sn | 11,8 | — | 11,5 | 9,2 |
| TüketimL/100km | 5,0 | — | 6,7 | 7,6 |
| Azami hızkm/s | 175 | 180 | 182 | 205 |
| Yakıt | Dizel | Dizel | Benzin | Benzin |
| Vites | 6 ileri manuel | 7 ileri DCT | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel |
| Detay | İnceleniyor |
MTV · Kaynak: kpmgvergi.com · Son doğrulama: 31 Ekim 2026
Bilgilendirme amaçlıdır; bağlayıcı değildir. Gerçek tutarlar için yetkili satıcı, GİB veya bankanızla teyit edin.
Bu varyant için fiyat verisi girilmedi.
D4FD ailesinde yüksek kilometrede enjektör ve EGR/DPF tıkanması bilinen şikayetler
Ortaşehir içi kısa mesafe kullanımı DPF için risklidir. Zincir gerdirici sesi kontrol edilmeli
Hyundai TR: 15.000 km / 1 yıl
Periyodik bakım
Bu jenerasyon için henüz onaylanmış yorum yok.