Sayfa yükleniyor…
Hyundai Tucson TL ve Kia Sportage QL, ikisi de suv sınıfında; boyut, ağırlık ve güç bakımından birbirine yakın iki rakip. Aşağıda her neslin ortanca güçteki motoru yan yana.
| Hyundai Tucson TL | Kia Sportage QL | |
|---|---|---|
| Üretim yılları | 2015–2021 | 2015–2021 |
| Motor | 1.6 GDI | 1.6 (Gamma GDI) |
| Yakıt | Benzin | Benzin |
| Güç | 132 hp | 132 hp |
| Tork | 161 Nm | 161 Nm |
| 0-100 km/s | 11,5 sn | 11,4 sn |
| Azami hız | 182 km/s | 180 km/s |
| Ort. tüketim | 6,7 L/100 km | 6,5 L/100 km |
| Ağırlık | 1.379 kg | 1.439 kg |
| Uzunluk | 4.475 mm | 4.480 mm |
| Motor sayısı (nesil) | 4 | 4 |
Her nesil için ortanca güçteki motor alındı; tüm motor seçenekleri nesil sayfalarında.