2012–2019 · 4 motor · 120–182 HP
| Motor | ||||
|---|---|---|---|---|
| GüçHP | 150 | 120 | 182 | 150 |
| TorkNm | 240 | 270 | 240 | 370 |
| Hacimcc | 1.499 | 1.499 | 1.596 | 1.997 |
| 0-100sn | 9,7 | 12,4 | 9,7 | 9,9 |
| TüketimL/100km | 6,3 | 4,4 | 7,7 | 5,3 |
| Azami hızkm/s | 195 | 173 | 200 | 195 |
| Yakıt | Benzin | Dizel | Benzin | Dizel |
| Vites | 6 ileri manuel / 6 ileri PowerShift otomatik | 6 ileri manuel / PowerShift otomatik | 6 ileri manuel / 6 ileri PowerShift otomatik | 6 ileri manuel / 6 ileri PowerShift otomatik |
| Detay | İnceleniyor |
MTV · Kaynak: kpmgvergi.com · Son doğrulama: 31 Ekim 2026
Bilgilendirme amaçlıdır; bağlayıcı değildir. Gerçek tutarlar için yetkili satıcı, GİB veya bankanızla teyit edin.
Bu varyant için fiyat verisi girilmedi.
Triger zinciri gerdirici sorunları, soğutma sistemi (radyatör/termostat) arızaları EcoBoost ailesinde sık bildirilir
OrtaPowerShift ile eşleşen versiyonlarda ayrıca kavrama/mekatronik riski
20.000 km / 1 yıl (Ford TR periyodik bakım)
Periyodik bakım
Bu jenerasyon için henüz onaylanmış yorum yok.