Sayfa yükleniyor…
Ford Kuga C520 ve Hyundai Tucson LM, ikisi de suv sınıfında; boyut, ağırlık ve güç bakımından birbirine yakın iki rakip. Aşağıda her neslin ortanca güçteki motoru yan yana.
| Ford Kuga C520 | Hyundai Tucson LM | |
|---|---|---|
| Üretim yılları | 2012–2019 | 2009–2015 |
| Motor | 1.5 EcoBoost | 1.6 GDI |
| Yakıt | Benzin | Benzin |
| Güç | 150 hp | 135 hp |
| Tork | 240 Nm | 164 Nm |
| 0-100 km/s | 9,7 sn | 11,1 sn |
| Azami hız | 195 km/s | 178 km/s |
| Ort. tüketim | 6,3 L/100 km | 6,4 L/100 km |
| Ağırlık | 1.560 kg | 1.397 kg |
| Motor sayısı (nesil) | 4 | 3 |
Her nesil için ortanca güçteki motor alındı; tüm motor seçenekleri nesil sayfalarında.