Sayfa yükleniyor…
Ford Kuga C482 (2019-günümüz) ve Peugeot 3008 P64 (2024-günümüz), ikisi de suv sınıfında; boyut, ağırlık ve güç bakımından birbirine yakın iki rakip. Aşağıda her neslin ortanca güçteki motoru yan yana.
| Ford Kuga C482 (2019-günümüz) | Peugeot 3008 P64 (2024-günümüz) | |
|---|---|---|
| Üretim yılları | 2019–günümüz | 2024–günümüz |
| Motor | 1.5 EcoBoost | 1.2 Mhev - 1.2 (136 Hp) Mild Hybrid e-DCS6 (PureTech/HN09, 48V mild hibrit) |
| Yakıt | Benzin | Mild hibrit |
| Güç | 150 hp | 136 hp |
| Tork | 240 Nm | 230 Nm |
| 0-100 km/s | 9,7 sn | 10,2 sn |
| Azami hız | 195 km/s | 201 km/s |
| Ort. tüketim | 5,0 L/100 km | 5,6 L/100 km |
| Ağırlık | 1.574 kg | 1.648 kg |
| Motor sayısı (nesil) | 2 | 1 |
Her nesil için ortanca güçteki motor alındı; tüm motor seçenekleri nesil sayfalarında.