Sayfa yükleniyor…
Ford Kuga C482 (2019-günümüz) ve Kia Sportage NQ5 (2021-günümüz), ikisi de suv sınıfında; boyut, ağırlık ve güç bakımından birbirine yakın iki rakip. Aşağıda her neslin ortanca güçteki motoru yan yana.
| Ford Kuga C482 (2019-günümüz) | Kia Sportage NQ5 (2021-günümüz) | |
|---|---|---|
| Üretim yılları | 2019–günümüz | 2021–günümüz |
| Motor | 1.5 EcoBoost | 1.6 T-GDI (Smartstream) |
| Yakıt | Benzin | Benzin |
| Güç | 150 hp | 150 hp |
| Tork | 240 Nm | 250 Nm |
| 0-100 km/s | 9,7 sn | 10,3 sn |
| Azami hız | 195 km/s | 188 km/s |
| Ort. tüketim | 5,0 L/100 km | 6,9 L/100 km |
| Ağırlık | 1.574 kg | 1.495 kg |
| Motor sayısı (nesil) | 2 | 2 |
Her nesil için ortanca güçteki motor alındı; tüm motor seçenekleri nesil sayfalarında.