Sayfa yükleniyor…
Ford Kuga C482 (2019-günümüz) ve Hyundai Tucson NX4 (2020-günümüz), ikisi de suv sınıfında; boyut, ağırlık ve güç bakımından birbirine yakın iki rakip. Aşağıda her neslin ortanca güçteki motoru yan yana.
| Ford Kuga C482 (2019-günümüz) | Hyundai Tucson NX4 (2020-günümüz) | |
|---|---|---|
| Üretim yılları | 2019–günümüz | 2020–günümüz |
| Motor | 1.5 EcoBoost | 1.6 CRDi (136 PS) Mild Hybrid |
| Yakıt | Benzin | Dizel |
| Güç | 150 hp | 136 hp |
| Tork | 240 Nm | 280 Nm |
| 0-100 km/s | 9,7 sn | 11,4 sn |
| Azami hız | 195 km/s | 180 km/s |
| Ort. tüketim | 5,0 L/100 km | 4,4 L/100 km |
| Ağırlık | 1.574 kg | 1.531 kg |
| Motor sayısı (nesil) | 2 | 2 |
Her nesil için ortanca güçteki motor alındı; tüm motor seçenekleri nesil sayfalarında.