Sayfa yükleniyor…
Ford Focus MK1 ve Honda Civic EK, ikisi de sedan sınıfında; boyut, ağırlık ve güç bakımından birbirine yakın iki rakip. Aşağıda her neslin ortanca güçteki motoru yan yana.
| Ford Focus MK1 | Honda Civic EK | |
|---|---|---|
| Üretim yılları | 1998–2001 | 1995–2000 |
| Motor | 1.6 Zetec-SE 16V | 1.5 VTEC-E, yakıt ekonomisi odaklı (D15Z6) |
| Yakıt | Benzin | Benzin |
| Güç | 100 hp | 114 hp |
| Tork | 143 Nm | 134 Nm |
| 0-100 km/s | 11,0 sn | 10,2 sn |
| Azami hız | 185 km/s | 188 km/s |
| Ort. tüketim | 7,0 L/100 km | 6,5 L/100 km |
| Ağırlık | 1.091 kg | 1.000 kg |
| Motor sayısı (nesil) | 6 | 5 |
Her nesil için ortanca güçteki motor alındı; tüm motor seçenekleri nesil sayfalarında.