1998–2001 · 6 motor · 75–130 HP
| Motor | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GüçHP | 75 | 100 | 100 | 90 | 115 | 130 |
| TorkNm | 125 | 143 | 143 | 200 | 160 | 173 |
| Hacimcc | 1.388 | 1.596 | 1.596 | 1.753 | 1.796 | 1.988 |
| 0-100sn | 14,4 | 12,4 | 11,0 | 14,9 | 10,3 | 9,3 |
| TüketimL/100km | 7,0 | 7,8 | 7,0 | 5,4 | 7,5 | 8,7 |
| Azami hızkm/s | 171 | 176 | 185 | 168 | 198 | 201 |
| Yakıt | Benzin | Benzin | Benzin | Dizel | Benzin | Benzin |
| Vites | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel |
| Detay | İnceleniyor |
MTV · Kaynak: kpmgvergi.com · Son doğrulama: 31 Ekim 2026
Bilgilendirme amaçlıdır; bağlayıcı değildir. Gerçek tutarlar için yetkili satıcı, GİB veya bankanızla teyit edin.
Bu varyant için fiyat verisi girilmedi.
Rölanti motoru (IAC) kirlenmesi, kam keçesi yağ kaçağı, zayıf çekiş (ağır kasaya küçük motor), PAS
Orta20.000 km / 1 yıl (Ford TR periyodik bakım)
Periyodik bakım
Bu jenerasyon için henüz onaylanmış yorum yok.