1995–2000 · 5 motor · 90–160 HP
| Motor | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| GüçHP | 90 | 114 | 114 | 114 | 160 |
| TorkNm | 120 | 134 | 134 | 134 | 150 |
| Hacimcc | 1.396 | 1.493 | 1.493 | 1.493 | 1.595 |
| 0-100sn | 11,0 | 10,4 | 12,2 | 10,2 | 8,1 |
| TüketimL/100km | 6,6 | 5,9 | 6,5 | 6,5 | 7,8 |
| Azami hızkm/s | 182 | 192 | 177 | 188 | 218 |
| Yakıt | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin |
| Vites | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel |
| Detay | İnceleniyor |
MTV · Kaynak: kpmgvergi.com · Son doğrulama: 31 Ekim 2026
Bilgilendirme amaçlıdır; bağlayıcı değildir. Gerçek tutarlar için yetkili satıcı, GİB veya bankanızla teyit edin.
Bu varyant için fiyat verisi girilmedi.
Çok az arizali, basit motor
OrtaLPG'ye çok uygun
Honda TR: 15.000 km / 1 yıl (bazı dizel modellerde 10.000 km olabilir - servis kitabından teyit)
Periyodik bakım
VW TR: 15.000 km / 1 yıl (LongLife yağla 30.000 km'ye kadar uzatılabilir - kullanımına göre ECU belirler)
Periyodik bakım
Bu jenerasyon için henüz onaylanmış yorum yok.