Sayfa yükleniyor…
Honda Civic EK ve Hyundai Elantra J2, ikisi de sedan sınıfında; boyut, ağırlık ve güç bakımından birbirine yakın iki rakip. Aşağıda her neslin ortanca güçteki motoru yan yana.
| Honda Civic EK | Hyundai Elantra J2 | |
|---|---|---|
| Üretim yılları | 1995–2000 | 1995–2000 |
| Motor | 1.5 VTEC-E, yakıt ekonomisi odaklı (D15Z6) | 1.6 16V (Beta / G4GR) |
| Yakıt | Benzin | Benzin |
| Güç | 114 hp | 114 hp |
| Tork | 134 Nm | 143 Nm |
| 0-100 km/s | 10,2 sn | 11,2 sn |
| Azami hız | 188 km/s | 190 km/s |
| Ort. tüketim | 6,5 L/100 km | — |
| Ağırlık | 1.000 kg | 1.242 kg |
| Motor sayısı (nesil) | 5 | 3 |
Her nesil için ortanca güçteki motor alındı; tüm motor seçenekleri nesil sayfalarında.