Sayfa yükleniyor…
Ford Fiesta Mk8 ve Nissan Juke F16 (2019-günümüz), ikisi de hatchback sınıfında; boyut, ağırlık ve güç bakımından birbirine yakın iki rakip. Aşağıda her neslin ortanca güçteki motoru yan yana.
| Ford Fiesta Mk8 | Nissan Juke F16 (2019-günümüz) | |
|---|---|---|
| Üretim yılları | 2017–2023 | 2019–günümüz |
| Motor | 1.0 EcoBoost (Dragon ailesi turbo, SFJE-SFJP kod) | 1.0 DIG-T |
| Yakıt | Benzin | Benzin |
| Güç | 100 hp | 117 hp |
| Tork | 170 Nm | 180 Nm |
| 0-100 km/s | 10,5 sn | 10,4 sn |
| Azami hız | 183 km/s | 180 km/s |
| Ort. tüketim | 4,3 L/100 km | 5,8 L/100 km |
| Ağırlık | 1.088 kg | 1.192 kg |
| Uzunluk | — | 4.210 mm |
| Motor sayısı (nesil) | 6 | 1 |
Her nesil için ortanca güçteki motor alındı; tüm motor seçenekleri nesil sayfalarında.