Sayfa yükleniyor…
Dacia Duster HS ve Nissan Juke YF15, ikisi de hatchback sınıfında; boyut, ağırlık ve güç bakımından birbirine yakın iki rakip. Aşağıda her neslin ortanca güçteki motoru yan yana.
| Dacia Duster HS | Nissan Juke YF15 | |
|---|---|---|
| Üretim yılları | 2010–2017 | 2011–2019 |
| Motor | 1.6 | 1.2 TC |
| Yakıt | Benzin | Benzin |
| Güç | 105 hp | 115 hp |
| Tork | 148 Nm | 190 Nm |
| 0-100 km/s | 12,8 sn | 10,8 sn |
| Azami hız | 165 km/s | 178 km/s |
| Ort. tüketim | 7,6 L/100 km | 5,6 L/100 km |
| Ağırlık | 1.171 kg | 1.161 kg |
| Motor sayısı (nesil) | 2 | 3 |
Her nesil için ortanca güçteki motor alındı; tüm motor seçenekleri nesil sayfalarında.