Sayfa yükleniyor…
Dacia Duster HS ve Ford Fiesta Mk7, ikisi de hatchback sınıfında; boyut, ağırlık ve güç bakımından birbirine yakın iki rakip. Aşağıda her neslin ortanca güçteki motoru yan yana.
| Dacia Duster HS | Ford Fiesta Mk7 | |
|---|---|---|
| Üretim yılları | 2010–2017 | 2008–2019 |
| Motor | 1.6 | 1.4 (Sigma ailesi) |
| Yakıt | Benzin | Benzin |
| Güç | 105 hp | 96 hp |
| Tork | 148 Nm | 125 Nm |
| 0-100 km/s | 12,8 sn | 12,2 sn |
| Azami hız | 165 km/s | 175 km/s |
| Ort. tüketim | 7,6 L/100 km | 5,7 L/100 km |
| Ağırlık | 1.171 kg | 979 kg |
| Motor sayısı (nesil) | 2 | 10 |
Her nesil için ortanca güçteki motor alındı; tüm motor seçenekleri nesil sayfalarında.