Sayfa yükleniyor…
Dacia Duster HM ve Peugeot 308 T9, ikisi de hatchback sınıfında; boyut, ağırlık ve güç bakımından birbirine yakın iki rakip. Aşağıda her neslin ortanca güçteki motoru yan yana.
| Dacia Duster HM | Peugeot 308 T9 | |
|---|---|---|
| Üretim yılları | 2017–2024 | 2013–2021 |
| Motor | 1.5 DCi | 1.6 e-HDi 115 (DV6C, turbo dizel, start-stop, common-rail) |
| Yakıt | Dizel | Dizel |
| Güç | 110 hp | 115 hp |
| Tork | 260 Nm | 270 Nm |
| 0-100 km/s | 11,8 sn | 10,2 sn |
| Azami hız | 171 km/s | 196 km/s |
| Ort. tüketim | 4,4 L/100 km | 3,7 L/100 km |
| Ağırlık | 1.205 kg | 1.235 kg |
| Motor sayısı (nesil) | 6 | 3 |
Her nesil için ortanca güçteki motor alındı; tüm motor seçenekleri nesil sayfalarında.