2017–2024 · 6 motor · 90–130 HP
| Motor | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GüçHP | 100 | 90 | 130 | 115 | 110 | 114 |
| TorkNm | 160 | 160 | 240 | 260 | 260 | 156 |
| Hacimcc | 999 | 999 | 1.332 | 1.461 | 1.461 | 1.598 |
| 0-100sn | 12,5 | 13,8 | 9,7 | — | 11,8 | 11,9 |
| TüketimL/100km | 6,2 | 6,7 | 6,2 | 5,0 | 4,4 | 6,6 |
| Azami hızkm/s | 173 | 168 | 180 | 183 | 171 | 172 |
| Yakıt | Benzin | Benzin/LPG (fabrika bi-fuel) | Benzin | Dizel | Dizel | Benzin/LPG (fabrika bi-fuel) |
| Vites | 5 ileri manuel | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel | 6 ileri manuel | 5 ileri manuel |
| Detay | İnceleniyor |
MTV · Kaynak: kpmgvergi.com · Son doğrulama: 31 Ekim 2026
Bilgilendirme amaçlıdır; bağlayıcı değildir. Gerçek tutarlar için yetkili satıcı, GİB veya bankanızla teyit edin.
Bu varyant için fiyat verisi girilmedi.
TCe ailesinde bilinen zincir gerdirici sesi/aşınması ve düşük km'lerde bile turbo/enjektör karbon birikimi şikayetleri b
Ortaildirilmiştir; yağ seviyesinin düzenli takibi önemlidir
15.000 km / 1 yıl (Dacia TR standart periyodik bakım programı)
Periyodik bakım
Bu jenerasyon için henüz onaylanmış yorum yok.