Sayfa yükleniyor…
Dacia Duster HM ve Honda Jazz GR-GS e-HEV (2020-günümüz), ikisi de hatchback sınıfında; boyut, ağırlık ve güç bakımından birbirine yakın iki rakip. Aşağıda her neslin ortanca güçteki motoru yan yana.
| Dacia Duster HM | Honda Jazz GR-GS e-HEV (2020-günümüz) | |
|---|---|---|
| Üretim yılları | 2017–2024 | 2020–günümüz |
| Motor | 1.5 DCi | 1.5 e:HEV (i-MMD hibrit sistemi — benzin motoru + elektrik motoru) |
| Yakıt | Dizel | Elektrik |
| Güç | 110 hp | 109 hp |
| Tork | 260 Nm | 253 Nm |
| 0-100 km/s | 11,8 sn | 9,4 sn |
| Azami hız | 171 km/s | 174 km/s |
| Ort. tüketim | 4,4 L/100 km | 3,9 L/100 km |
| Ağırlık | 1.205 kg | 1.228 kg |
| Motor sayısı (nesil) | 6 | 1 |
Her nesil için ortanca güçteki motor alındı; tüm motor seçenekleri nesil sayfalarında.