1996–2000 · 5 motor · 90–150 HP
| Motor | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| GüçHP | 101 | 150 | 110 | 90 | 115 |
| TorkNm | 145 | 210 | 235 | 202 | 310 |
| Hacimcc | 1.595 | 1.781 | 1.896 | 1.896 | 1.896 |
| 0-100sn | 12,3 | 9,2 | 11,4 | 15,3 | 10,5 |
| TüketimL/100km | 7,7 | 9,3 | 5,8 | 6,5 | 5,6 |
| Azami hızkm/s | 192 | 223 | 196 | 177 | 200 |
| Yakıt | Benzin | Benzin | Dizel | Dizel | Dizel |
| Vites | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 4 ileri otomatik | 5 ileri manuel |
| Detay | İnceleniyor |
MTV · Kaynak: kpmgvergi.com · Son doğrulama: 31 Ekim 2026
Bilgilendirme amaçlıdır; bağlayıcı değildir. Gerçek tutarlar için yetkili satıcı, GİB veya bankanızla teyit edin.
Bu varyant için fiyat verisi girilmedi.
Basit ve dayanıklı atmosferik motor, kasaya göre güçsüz
OrtaLPG'ye çok uygun
VW TR: 15.000 km / 1 yıl (LongLife yağla 30.000 km'ye kadar uzatılabilir - kullanımına göre ECU belirler)
Periyodik bakım
Bu jenerasyon için henüz onaylanmış yorum yok.