Sayfa yükleniyor…
Honda Civic ES ve Volkswagen Passat B5, ikisi de sedan sınıfında; boyut, ağırlık ve güç bakımından birbirine yakın iki rakip. Aşağıda her neslin ortanca güçteki motoru yan yana.
| Honda Civic ES | Volkswagen Passat B5 | |
|---|---|---|
| Üretim yılları | 2000–2005 | 1996–2000 |
| Motor | 1.7 CTDi (Isuzu 4EE2, endirekt turbo dizel) | 1.9 TDI (AFN) |
| Yakıt | Dizel | Dizel |
| Güç | 100 hp | 110 hp |
| Tork | 220 Nm | 235 Nm |
| 0-100 km/s | 11,5 sn | 11,4 sn |
| Azami hız | 182 km/s | 196 km/s |
| Ort. tüketim | 5,0 L/100 km | 5,8 L/100 km |
| Ağırlık | 1.295 kg | 1.300 kg |
| Motor sayısı (nesil) | 4 | 5 |
Her nesil için ortanca güçteki motor alındı; tüm motor seçenekleri nesil sayfalarında.