Sayfa yükleniyor…
Renault Megane X64 ve Volkswagen Passat B5, ikisi de sedan sınıfında; boyut, ağırlık ve güç bakımından birbirine yakın iki rakip. Aşağıda her neslin ortanca güçteki motoru yan yana.
| Renault Megane X64 | Volkswagen Passat B5 | |
|---|---|---|
| Üretim yılları | 1996–2003 | 1996–2000 |
| Motor | 1.9 dTi (F9Q, turbo dizel) | 1.9 TDI (AFN) |
| Yakıt | Dizel | Dizel |
| Güç | 98 hp | 110 hp |
| Tork | 200 Nm | 235 Nm |
| 0-100 km/s | 12,3 sn | 11,4 sn |
| Azami hız | 183 km/s | 196 km/s |
| Ort. tüketim | 5,2 L/100 km | 5,8 L/100 km |
| Ağırlık | 1.135 kg | 1.300 kg |
| Motor sayısı (nesil) | 7 | 5 |
Her nesil için ortanca güçteki motor alındı; tüm motor seçenekleri nesil sayfalarında.