2013–2022 · 5 motor · 240–404 HP
| Motor | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| GüçHP | 300 | 404 | 240 | 300 | 258 |
| TorkNm | 400 | — | 500 | — | 600 |
| Hacimcc | 1.997 | 1.997 | 1.997 | 2.997 | 2.993 |
| 0-100sn | 7,3 | 6,7 | 8,3 | 6,4 | 7,6 |
| TüketimL/100km | 9,3 | 2,8 | 6,4 | 7,1 | 7,3 |
| Azami hızkm/s | 201 | 220 | 206 | 218 | 209 |
| Yakıt | Benzin | Plug-in Hibrit | Dizel | Dizel | Dizel |
| Vites | 8 ileri otomatik | 8 ileri otomatik | 8 ileri otomatik | 8 ileri otomatik | 8 ileri otomatik |
| Detay | İnceleniyor |
MTV · Kaynak: kpmgvergi.com · Son doğrulama: 31 Ekim 2026
Bilgilendirme amaçlıdır; bağlayıcı değildir. Gerçek tutarlar için yetkili satıcı, GİB veya bankanızla teyit edin.
Bu varyant için fiyat verisi girilmedi.
Turbo aktüatör ve direkt enjeksiyon enjektör kirlenmesi (karbon birikimi) riski, hava süspansiyon ve ZF 8HP45 elektronik
Ortaarızaları genel kronik risk alanları arasında
Yaklaşık 26.000 km / 2 yıl (Land Rover değişken servis göstergesi)
Periyodik bakım
Bu jenerasyon için henüz onaylanmış yorum yok.