2001–2008 · 6 motor · 68–150 HP
| Motor | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GüçHP | 75 | 80 | 68 | 100 | 90 | 150 |
| TorkNm | 110 | 124 | 160 | 146 | 204 | 190 |
| Hacimcc | 1.242 | 1.388 | 1.399 | 1.596 | 1.560 | 1.999 |
| 0-100sn | 14,5 | 13,2 | 14,8 | 10,6 | 11,9 | 8,4 |
| TüketimL/100km | 6,2 | 6,1 | 4,3 | 6,1 | 4,4 | 7,4 |
| Azami hızkm/s | 163 | 166 | 164 | 184 | 180 | 208 |
| Yakıt | Benzin | Benzin | Dizel | Benzin | Dizel | Benzin |
| Vites | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel | 5 ileri manuel |
| Detay | İnceleniyor |
MTV · Kaynak: kpmgvergi.com · Son doğrulama: 31 Ekim 2026
Bilgilendirme amaçlıdır; bağlayıcı değildir. Gerçek tutarlar için yetkili satıcı, GİB veya bankanızla teyit edin.
Bu varyant için fiyat verisi girilmedi.
TR'nin en yaygın Mk6 motorlarindan
OrtaBobin, devirdaim. Çoklu port enjeksiyon - LPG'ye çok uygun
20.000 km / 1 yıl (Ford TR periyodik)
Periyodik bakım
Bu jenerasyon için henüz onaylanmış yorum yok.