Sayfa yükleniyor…
Ford Fiesta Mk6 ve Toyota Yaris XP10-XP90, ikisi de hatchback sınıfında; boyut, ağırlık ve güç bakımından birbirine yakın iki rakip. Aşağıda her neslin ortanca güçteki motoru yan yana.
| Ford Fiesta Mk6 | Toyota Yaris XP10-XP90 | |
|---|---|---|
| Üretim yılları | 2001–2008 | 2000–2011 |
| Motor | 1.4 Duratec (FXJA kod) | 1.0 VVT-i (1KR-FE) |
| Yakıt | Benzin | Benzin |
| Güç | 80 hp | 69 hp |
| Tork | 124 Nm | 93 Nm |
| 0-100 km/s | 13,2 sn | 13,5 sn |
| Azami hız | 166 km/s | 160 km/s |
| Ort. tüketim | 6,1 L/100 km | 4,3 L/100 km |
| Ağırlık | 1.030 kg | 940 kg |
| Motor sayısı (nesil) | 6 | 2 |
Her nesil için ortanca güçteki motor alındı; tüm motor seçenekleri nesil sayfalarında.